Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 22х13 |
Площадь: | 284 м2 |
Цена от: | 13 870 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х8 |
Площадь: | 173 м2 |
Цена от: | 7 350 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х13 |
Площадь: | 238 м2 |
Цена от: | 10 225 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х22 |
Площадь: | 243 м2 |
Цена от: | 11 833 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х17 |
Площадь: | 302 м2 |
Цена от: | 12 822 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х13 |
Площадь: | 257 м2 |
Цена от: | 10 909 500 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-212 | 284 м2 | Одноэтажные | от 13 870 500 руб. |
Проект дома КП-84 | 173 м2 | С мансардой | от 7 350 000 руб. |
Проект дома КП-104 | 238 м2 | С мансардой | от 10 225 500 руб. |
Проект дома КП-160 | 243 м2 | Одноэтажные | от 11 833 500 руб. |